Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
ENER II | ER-2014/00036 | SISTEMA INTEGRAL MULTISECTORIAL PARA ECO-EFICIENCIA EN INDUSTRIAS ENERGÉTICAMENTE INTENSIVAS | 92,468.00 € | 2014/2016 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
HIGHPOWER | ZL-2016/00149 | NUEVO ACERO DE ALTA MAQUINABILIDAD Y ALTAS PRESTACIONES PARA SINFÍN DE DIRECCION | 23,954 € | 2016/2017 |
PIVASI | ZL-2016/00163 | PRODUCTOS INNOVADORES A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS SIDERÚRGICOS BAJO CRITERIOS DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL | 26,123 € | 2015/2017 |
NOSTRESS | ZL-2016/00995 | DESARROLLO DE NUEVAS UNIONES PRETENSADAS CRITICAS CON EXCELENTE COMPORTAMIENTO A FATIGA Y RESISTENCIA MECANICA EXTREMA PARA APLICACIONES EN EOLICO ONSHORE-OFFSHORE | 35,879 € | 2016/2017 |
ATADEST | ZL-2016/00156 | ACERO TREFILADO DE ALTA DUCTILIDAD PARA APLICACIONES DE ESTAMPACION | 24,187 € | 2015/2016 |
MECAWELD | ZL-2016/00157 | ACERO PARA SOLDADURA POR FRICCIÓN ROTATIVA CON RESPUESTA OPTIMIZADA AL MECANIZADO | 50,312 € | 2015/2016 |
HIGHPOWER | ZL-2017/00204 | NUEVO ACERO DE ALTA MAQUINABILIDAD Y ALTAS PRESTACIONES PARA SINFÍN DE DIRECCION | 23,165.08 € | 2016/2017 |
PIVASI | ZL-2017/00159 | PRODUCTOS INNOVADORES A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS SIDERÚRGICOS BAJO CRITERIOS DE SIMBIOSIS INDUSTRIAL | 18,733.37 € | 2015/2017 |
NOSTRESS | ZL-2017/00077 | DESARROLLO DE NUEVAS UNIONES PRETENSADAS CRITICAS CON EXCELENTE COMPORTAMIENTO A FATIGA Y RESISTENCIA MECANICA EXTREMA PARA APLICACIONES EN EOLICO ONSHORE-OFFSHORE | 39,631.17 € | 2016/2017 |
ACETRAC | ZL-2017/00361 | ACERO TREFILADO DE BAJA ACRITUD PARA APLICACIONES DE ESTAMPACIÓN CON ALTAS SOLICITACIONES MECANICAS | 22,547.19 € | 2017/2018 |
CAAS | ZL-2017/00420 | NUEVA GAMA DE CEMENTOS Y PRODUCTOS TÉCNICOS PARA REHABILITACIÓN DE PRESTACIONES FÍSICO-MECÁNICAS Y DURABILIDAD SUPERIORES A PARTIR DE TECNOLOGÍA ACTIVACIÓN ALCALINA DE SUBPRODUCTOS LOCALES | 13,865.45 € | 2017/2018 |
MQBRACK | ZL-2017/00224 | NUEVAS CREMALLERAS ELÉCTRICAS PARA PLATAFORMAS MQB FABRICADAS CON ACERO LIBRE DE TENSIONES PARA SU USO DIRECTO | 20,634.38 € | 2017/2018 |
ACETRAC | ZL-2018/00346 | ACERO TREFILADO DE BAJA ACRITUD PARA APLICACIONES DE ESTAMPACIÓN CON ALTAS SOLICITACIONES MECANICAS | 20,7214.85 € | 2017/2018 |
CAAS | ZL-2018/00230 | NUEVA GAMA DE CEMENTOS Y PRODUCTOS TÉCNICOS PARA REHABILITACIÓN DE PRESTACIONES FÍSICO-MECÁNICAS Y DURABILIDAD SUPERIORES A PARTIR DE TECNOLOGÍA ACTIVACIÓN ALCALINA DE SUBPRODUCTOS LOCALES | 11,221.79 € | 2017/2018 |
MQBRACK | ZL-2018/00471 | NUEVAS CREMALLERAS ELÉCTRICAS PARA PLATAFORMAS MQB FABRICADAS CON ACERO LIBRE DE TENSIONES PARA SU USO DIRECTO | 19,602.67 € | 2017/2018 |
NANOPRO | ZE-2016/00015 | DESARROLLO DE ACEROS NANOALEADOS Y SU PROCESO INDUSTRIAL | 373,309 € | 2016/2019 |
FATLEAF | ZL-2018/00351 | NUEVO ACERO PARA LA MEJORA DE LA VIDA A FATIGA DE BALLESTAS MONOLAMINA | 20,949.75 € | 2018/2019 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
CIBERSEGURIDAD | CS00012/18 | PROYECTO DE SEGMENTACIÓN Y SEGURIZACIÓN DE LA RED | 18,000 € | 2018/2019 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
ISOVAL | 996-R | VALORIZACION DE REFRACTARIOS ISOSTATICOS HACIA SU GESTION INTEGRAL | 25,000 € | 2016/2017 |
NUCAAS | – | NUEVA GAMA DE CEMENTOS CON PRESTACIONES FÍSICO-MECÁNICAS Y DURABILIDAD SUPERIORES A PARTIR DE TECNOLOGÍA DE ACTIVACIÓN ALCALINA DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES LOCALES | 3,354.96 € | 2018/2019 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
ECONOMIZADOR | PAERI-2018-00036 | NUEVO ECONOMIZADOR DE CALOR EN LA CALDERA PRINCIPAL DE SIDENOR BASAURI | 14,442.24 € | 2018 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
CIGUEXLIMP | ID16-IN-008 | REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INCLUSIONES NO METÁLICAS EN ACEROS ALTAMENTE ALEADOS DE ALTA RESISTENCIA A FATIGA PARA CIGÜEÑALES | 81,650.34 € | 2016/2017 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
WINDSHAFT | RM16-XX-005 | NUEVOS EJES EÓLICOS DE ALTAS PRESTACIONES | 214,372.85 € | 2016/2019* |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
FUNDRESDEN | 2017/INN/33 | NUEVO ROTOR DE FUNDICION PARA GRANDES DINAMOS BASADAS EN SODIO LIQUIDO | 7,429.58€ | 2017/2018 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
SURFATIGUE | IDI-20160194 | TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA LA MAXIMIZACION DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA EN GRANDES PIEZAS FORJADAS | 391,622.52 €
(Préstamo) |
2016/2017 |
NODOFFSHORE | IDI-20160197 | DESARROLLO DE NODOS PARA CIMENTACIONES DE TIPO JACKET EN EOLICA OFFSHORE | 256,949.25 €
(Préstamo) |
2016/2017 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
GEEE7H | 497 | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE PIEZAS DE ACERO FORJADAS EN LA FÁBRICA DE GERDAU EN REINOSA | 115,706.00 € | 2016/2019 |
Acronym | Grant agreement No. | Title | Granted amount | Duration |
TASIO | 637189 | WASTE HEAT RECOVERY FOR POWER VALORISATION WITH ORGANIC RANKINE CYCLE TECHNOLOGY IN ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES | 225,378.00 € | 2015/2019 |
[/vc_column_text]